U Podnóża Wysokiego Grzbietu

Way Type Length Elevation Gain Elevation Loss
Selected Segment
Move your mouse over a segment to load data!
Summarized Segments
Unclassified 0,203 km 0,6% 0,0 m 0,0% 8,9 m 1,2%
Secondary 0,240 km 0,7% 21,0 m 2,7% 1,2 m 0,2%
Service 0,462 km 1,4% 27,3 m 3,5% 9,1 m 1,2%
Primary 1,714 km 5,2% 15,2 m 2,0% 100,4 m 12,9%
Residential 3,374 km 10,2% 120,1 m 15,5% 78,1 m 10,1%
Track 27,135 km 81,9% 592,7 m 76,4% 578,4 m 74,5%
33,127 km 776,2 m 776,2 m
Last update: 6350 hours 16 minutes ago Force reload