Pays du lac d'Aiguebelette: Circuit VTT FFCT n°23 - La colline de Rochefort (bleu)

Way Type Length Elevation Gain Elevation Loss
Selected Segment
Move your mouse over a segment to load data!
Summarized Segments
Primary 0,017 km 0,1% 0,0 m 0,0% 1,0 m 0,2%
Service 0,317 km 1,6% 0,0 m 0,0% 10,6 m 1,8%
Tertiary 1,101 km 5,5% 29,7 m 5,1% 13,7 m 2,3%
Residential 1,430 km 7,2% 49,6 m 8,5% 48,1 m 8,2%
Track 2,956 km 14,8% 47,5 m 8,1% 76,4 m 13,0%
Path 5,169 km 25,9% 87,9 m 15,1% 202,1 m 34,5%
Unclassified 9,001 km 45,0% 369,2 m 63,2% 234,1 m 40,0%
19,992 km 584,0 m 586,0 m
Last update: 11589 hours 38 minutes ago Force reload