Transmurciana 20
- Type: mtb
- Network: rcn
- Reference: TMU20
- Length: 56.8 km
- Ascent: 937 m
- Descent: 1142 m
- Elevation: 59 m to 457 m
- ascent: 695
- descent: 900
- distance: 53
- from: Totana
- to: Javalí Nuevo
Composition
| Way type | Details | Length | Ascent | Descent |
|---|---|---|---|---|
| Major road | Way types: primary; Surface types: asphalt | 0.04 km (0%) | 4 m (0%) | 1 m (0%) |
| Single trail | Way types: path | 0.25 km (0%) | 0 m (0%) | 17 m (0%) |
| Track | Way types: track; Surface types: gravel; Track types: grade2, grade3, grade4, grade5 | 14.62 km (30%) | 371 m (30%) | 409 m (30%) |
| Minor road | Way types: residential, secondary, service, tertiary, unclassified; Surface types: asphalt; Track types: grade1, grade2 | 41.87 km (60%) | 562 m (60%) | 715 m (60%) |
| 56.78 km | 937 m | 1142 m |
Mountain bike route from the OpenStreetMap community, with statistics, an elevation profile and gpx and kml downloads.