(SI-C O07-B) Carsoli - Livata
- Type: mtb
- Network: lcn
- Length: 35.3 km
- Ascent: 1525 m
- Descent: 785 m
- Elevation: 597 m to 1431 m
- cai_scale:mtb: MC
- cai_scale:mtb:uphill: MC
- from: Carsoli
- source: survey:CAI
- to: Livata
Composition
| Way type | Details | Length | Ascent | Descent |
|---|---|---|---|---|
| Major road | Way types: primary | 0.07 km (0%) | 0 m (0%) | 3 m (0%) |
| Single trail | Way types: path | 1.06 km (0%) | 98 m (10%) | 5 m (0%) |
| Track | Way types: track; Surface types: unpaved; Track types: grade3, grade4 | 16.67 km (40%) | 836 m (50%) | 385 m (50%) |
| Minor road | Way types: residential, secondary, service, tertiary, unclassified; Surface types: asphalt, unpaved; Track types: grade2 | 17.55 km (40%) | 591 m (40%) | 392 m (40%) |
| 35.34 km | 1525 m | 785 m |
Mountain bike route from the OpenStreetMap community, with statistics, an elevation profile and gpx and kml downloads.