(SI-C D15S-A) Piani di Artavaggio - Dossena
- Type: mtb
- Network: lcn
- Length: 33.6 km
- Ascent: 905 m
- Descent: 1555 m
- Elevation: 400 m to 1750 m
- cai_scale:mtb: MC
- cai_scale:mtb:uphill: MC
- from: Piani di Artavaggio (1650 m)
- source: survey:CAI
- to: Dossena
Composition
| Way type | Details | Length | Ascent | Descent |
|---|---|---|---|---|
| Major road | Way types: primary; Surface types: asphalt | 0.32 km (0%) | 0 m (0%) | 2 m (0%) |
| Track | Way types: track; Surface types: concrete, grass, ground; Track types: grade1, grade2, grade3, grade4 | 4.88 km (10%) | 11 m (0%) | 444 m (20%) |
| Single trail | Way types: path; Surface types: concrete, grass, ground | 5.45 km (10%) | 196 m (20%) | 348 m (20%) |
| Minor road | Way types: residential, secondary, service, tertiary, unclassified; Surface types: asphalt, gravel; Track types: grade3 | 22.9 km (70%) | 698 m (80%) | 761 m (50%) |
| 33.55 km | 905 m | 1555 m |
Mountain bike route from the OpenStreetMap community, with statistics, an elevation profile and gpx and kml downloads.