TransCatalunya. De la Mediterrània
La TransCatalunya és una ruta de llarg recorregut que enllaça els Centres BTT de Catalunya
- Type: mtb
- Network: ncn
- Operator: Centres BTT Catalunya
- Reference: TCAT2
- Length: 405.5 km
- Ascent: 6241 m
- Descent: 5561 m
- Elevation: 2 m to 809 m
- ascent: 14094
- description:ca: La TransCatalunya és una ruta de llarg recorregut que enllaça els Centres BTT de Catalunya
- description:en: TransCatalunya is a long-distance route that links the Mountain Bike Centers of Catalonia
- description:es: La TransCatalunya es una ruta de largo recorrido que enlaza los Centros BTT de Cataluña
- distance: 407.57
- from: Santa Susanna
- to: Tortosa
Composition
| Way type | Details | Length | Ascent | Descent |
|---|---|---|---|---|
| Steps | Way types: steps | 0.05 km (0%) | 1 m (0%) | 0 m (0%) |
| Footway | Way types: footway, pedestrian; Surface types: paving_stones | 0.25 km (0%) | 2 m (0%) | 2 m (0%) |
| Other | Surface types: asphalt | 0.26 km (0%) | 4 m (0%) | 3 m (0%) |
| Major road | Way types: primary, primary_link; Surface types: asphalt, paved | 0.37 km (0%) | 2 m (0%) | 0 m (0%) |
| Cycleway | Way types: cycleway; Surface types: asphalt | 1.14 km (0%) | 18 m (0%) | 14 m (0%) |
| Single trail | Way types: path; Surface types: gravel, ground; Track types: grade2 | 15.78 km (0%) | 379 m (0%) | 213 m (0%) |
| Minor road | Way types: living_street, residential, secondary, secondary_link, service, tertiary, unclassified; Surface types: asphalt, concrete, gravel, paved, paving_stones, sand; Track types: grade1, grade2, grade3 | 115.61 km (0%) | 1509 m (10%) | 1563 m (10%) |
| Track | Way types: track; Surface types: asphalt, concrete, dirt, gravel, ground, paved, unpaved; Track types: grade1, grade2, grade3, grade4, grade5 | 272 km (0%) | 4326 m (30%) | 3766 m (40%) |
| 405.45 km | 6241 m | 5561 m |
Mountain bike route from the OpenStreetMap community, with statistics, an elevation profile and gpx and kml downloads.