Grießenkar Runde

Way Type Length Elevation Gain Elevation Loss
Selected Segment
Move your mouse over a segment to load data!
Summarized Segments
Path 0,011 km 0,0% 0,1 m 0,0% 0,0 m 0,0%
Footway 0,027 km 0,1% 0,0 m 0,0% 0,0 m 0,0%
Primary 0,371 km 1,7% 5,0 m 0,4% 0,8 m 0,1%
Residential 1,072 km 4,8% 5,7 m 0,5% 85,2 m 6,8%
Tertiary 1,333 km 6,0% 0,8 m 0,1% 16,8 m 1,4%
Cycleway 3,402 km 15,3% 58,2 m 4,7% 2,3 m 0,2%
Service 6,307 km 28,3% 59,5 m 4,8% 776,7 m 62,3%
Track 9,788 km 43,9% 1116,5 m 89,6% 364,1 m 29,2%
22,310 km 1245,9 m 1245,9 m
Last update: 26 minutes ago Force reload