Nikolsdorfer Runde

Way Type Length Elevation Gain Elevation Loss
Selected Segment
Move your mouse over a segment to load data!
Summarized Segments
Path 0,028 km 0,1% 0,1 m 0,0% 0,1 m 0,0%
Footway 0,227 km 0,8% 4,1 m 0,2% 0,0 m 0,0%
Primary 0,278 km 1,0% 1,7 m 0,1% 1,8 m 0,1%
Secondary 0,409 km 1,4% 3,7 m 0,2% 16,5 m 0,8%
Residential 0,896 km 3,1% 66,8 m 3,4% 29,7 m 1,5%
Unclassified 0,901 km 3,1% 119,6 m 6,0% 51,7 m 2,6%
Service 2,646 km 9,3% 146,4 m 7,4% 317,5 m 16,1%
Cycleway 3,970 km 13,9% 4,1 m 0,2% 14,1 m 0,7%
Track 19,250 km 67,3% 1631,6 m 82,5% 1540,7 m 78,1%
28,604 km 1978,0 m 1972,0 m
Last update: 11442 hours 34 minutes ago Force reload